| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 1139 000 Ft | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 1949 000 Ft | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| H | K | S | C | P | S | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 000 Ft | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1849 000 Ft |
1939 000 Ft | 2039 000 Ft | 21 | 22 | 23 | 24 | 2549 000 Ft |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bíró Gábor Zoltán
2360 Gyál, Fecske utca 13/1.
Adószám: 67590618-1-33
NTAK: MA25111109